Harmonogram pływania Gdańsk Chełm
Terminarz zajęć luty-czerwiec 2023
Tutaj znajdziesz harmonogram zajęć MySportPlus prowadzanych na pływalni Gdańsk Chełm. Zajęcia grupowe odbywają się w środy, czwartki i niedzielę. Aby dowiedzieć się w jakich dokładnie godzinach prowadzimy zajęcia, KLIKNIJ zakładkę ZAPISZ SIĘ NA ZAJĘCIA I wybierz dla siebie termin i zapisz się!
LUTY | 1,8,15,22 |
MARZEC | 1,8,15,22,29 |
KWIECIEŃ | 5,12,19,26 |
MAJ | 10,17,24,31 |
CZERWIEC | 7,14,21 |
Koszt 20 zajęć w środy od lutego do czerwca to 1000 zł.
LUTY | 2,9,16,23 |
MARZEC | 2,9,16,23,30 |
KWIECIEŃ | 6,13,20,27 |
MAJ | 4,11,18,25 |
CZERWIEC | 1,15,22 |
Koszt 20 zajęć w środy od lutego do czerwca to 1000 zł.
LUTY | 5,12,19,26 |
MARZEC | 5,12,19 |
KWIECIEŃ | 2,16,23,30 |
MAJ | 7,21, 14 |
CZERWIEC | 4,11,18 |
Koszt 17 zajęć w niedzielę od lutego do czerwca to 850 zł.
Tutaj znajdziesz harmonogram zajęć MySportPlus prowadzanych na pływalni Gdańsk Chełm. Zajęcia grupowe odbywają się w środy, czwartki i niedzielę. Pobierz harmonogram, aby dowiedzieć się w jakich dokładnie godzinach prowadzimy zajęcia, wybierz dla siebie termin i zapisz się!
WRZESIEŃ | 7, 14, 21, 28 |
PAŹDZIERNIK | 5, 12, 19, 26 |
LISTOPAD | 2, 9, 16, 23, 30 |
GRUDZIEŃ | 1, 8, 15, 22, 29 |
STYCZEŃ | 4, 11 |
Koszt 19 zajęć w środy od września do stycznia to 950 zł.
WRZESIEŃ | 1, 8, 15, 22, 29 |
PAŹDZIERNIK | 6, 13, 20, 27 |
LISTOPAD | 3, 10, 17, 24 |
GRUDZIEŃ | 1, 8, 15, 22, 29 |
STYCZEŃ | 5, 12 |
Koszt 20 zajęć w czwartki od września do stycznia to 1000 zł.
WRZESIEŃ | 4, 11, 18, 25 |
PAŹDZIERNIK | 2, 16, 23, 30 |
LISTOPAD | 6, 13, 20, 27 |
GRUDZIEŃ | 4, 11, 18 |
STYCZEŃ | 8, 15 |
Koszt 17 zajęć w niedzielę od września do stycznia to 850 zł.